設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

北京銀行存款利息是多少?北京銀行存款利率大額存單2022(3)

2022-04-12 13:27 南方財富網

  北京銀行個人結構性存款產品成立通告20220401

  成立產品概況如下:

北京銀行個人結構性存款產品成立通告20220401
產品代碼 起息日 到期日 掛鉤 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
JGDB2203601 2022-4-1 2022-4-15 歐元/美元 317,714,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-4-13
JGDB2203603 2022-4-1 2022-6-27 歐元/美元 928,233,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-6-23
JGDB2203605 2022-4-1 2022-10-12 歐元/美元 299,551,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-10-10
JGPB2203011 2022-4-1 2022-5-9 歐元/美元 366,387,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-5-5
JGPB2203013 2022-4-1 2022-6-20 歐元/美元 150,133,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-6-16
JGPB2203016 2022-4-1 2022-9-15 歐元/美元 154,338,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-9-13
JGDB2204101 2022-4-1 2022-4-8 歐元/美元 19,590,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-4-6
JGPB2203015 2022-4-1 2022-6-22 歐元/美元 363,181,000.00 固定日觀察區間型 1.10695 2022-6-20
JGPB2203018 2022-4-1 2022-9-16 歐元/美元 199,788,000.00 固定日觀察區間型 1.10695 2022-9-14
JGDB2203602 2022-4-1 2022-4-15 歐元/美元 329,274,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-4-13
JGDB2203604 2022-4-1 2022-6-27 歐元/美元 935,975,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-6-23
JGDB2203606 2022-4-1 2022-10-12 歐元/美元 299,779,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-10-10
JGPB2203012 2022-4-1 2022-5-9 歐元/美元 254,358,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-5-5
JGPB2203014 2022-4-1 2022-6-20 歐元/美元 104,019,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-6-16
JGPB2203017 2022-4-1 2022-9-15 歐元/美元 154,190,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-9-13
JGDB2204102 2022-4-1 2022-4-8 歐元/美元 19,643,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-4-6

  

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
亚洲成a人一区二区三区 | 亚洲国产天堂久久综合网站 | 在线亚洲专区高清中文字幕 | 伊人久久综合狼伊人久久 | 亚洲中文字幕一区精品 | 中文字幕在亚洲第一在线 |