中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年4月11日
2022-04-11 08:37 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 472.28 | 457.6 | 475.75 | 477.86 |
巴西里亞爾 | 130.07 | 147.68 | ||
加拿大元 | 503.74 | 487.84 | 507.46 | 509.7 |
瑞士法郎 | 678.28 | 657.35 | 683.04 | 685.97 |
丹麥克朗 | 92.76 | 89.89 | 93.5 | 93.95 |
歐元 | 690.33 | 668.88 | 695.42 | 697.66 |
英鎊 | 826.13 | 800.46 | 832.22 | 835.9 |
港幣 | 81.02 | 80.38 | 81.34 | 81.34 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8748 | 8.88 | ||
日元 | 5.0953 | 4.937 | 5.1328 | 5.1407 |
韓國元 | 0.5149 | 0.4968 | 0.5191 | 0.5381 |
澳門元 | 78.75 | 76.11 | 79.06 | 81.7 |
林吉特 | 150.29 | 151.65 | ||
挪威克朗 | 72.77 | 70.52 | 73.35 | 73.7 |
新西蘭元 | 433.55 | 420.17 | 436.59 | 442.6 |
菲律賓比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
盧布 | 7.43 | 7.09 | 7.73 | 8.07 |
沙特里亞爾 | 164.96 | 174.4 | ||
瑞典克朗 | 67.1 | 65.03 | 67.64 | 67.96 |
新加坡元 | 464.94 | 450.59 | 468.2 | 470.54 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 42.99 | 40.88 | 43.33 | 49.75 |
新臺幣 | 21.25 | 23.02 | ||
美元 | 635.15 | 629.99 | 637.85 | 637.85 |
南非蘭特 | 43.28 | 39.96 | 43.58 | 46.98 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌