9月27日建設銀行外匯牌價-中國建設銀行今日匯率表
2016-09-27 14:45 南方財富網
9月27日建設銀行外匯牌價-中國建設銀行今日匯率表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 1 | 0.065886 | 0.066388 | 0.064001 |
歐元 | 1 | 7.4756 | 7.5258 | 7.2596 |
英鎊 | 1 | 8.6386 | 8.7036 | 8.3915 |
澳大利亞元 | 1 | 5.1006 | 5.1390 | 4.9547 |
丹麥克朗 | 1 | 1.0029 | 1.0104 | 0.9742 |
港幣 | 1 | 0.8586 | 0.8617 | 0.8524 |
韓元 | 1 | 0.006057 | 0.006276 | 0.005886 |
加拿大元 | 1 | 5.0452 | 5.0832 | 4.9009 |
挪威克朗 | 1 | 0.8208 | 0.8270 | 0.7973 |
瑞典克朗 | 1 | 0.7788 | 0.7846 | 0.7565 |
瑞士法郎 | 1 | 6.8507 | 6.9023 | 6.6548 |
新加坡元 | 1 | 4.8922 | 4.9290 | 4.7523 |
數據來源:東方財富網
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌