深港通股票名單一覽表 深港通概念股有哪些?
2017-02-02 00:32 南方財富網
深港通股票名單一覽表 深港通概念股有哪些?
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2 | 000418 | 小天鵝A | 34.15 | 1.94% |
3 | 300017 | 網宿科技 | 48.53 | 1.83% |
4 | 000333 | 美的集團 | 29.90 | 1.70% |
5 | 000898 | 鞍鋼股份 | 6.05 | 1.51% |
6 | 002183 | 怡 亞 通 | 10.64 | 1.24% |
7 | 000488 | 晨鳴紙業 | 12.00 | 1.18% |
8 | 000651 | 格力電器 | 25.78 | 1.10% |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 16.64 | 0.97% |
10 | 000776 | 廣發證券 | 17.51 | 0.81% |
11 | 000001 | 平安銀行 | 9.33 | 0.76% |
12 | 300498 | 溫氏股份 | 35.52 | 0.65% |
13 | 002490 | 山東墨龍 | 9.34 | 0.65% |
14 | 002223 | 魚躍醫療 | 29.77 | 0.61% |
15 | 002672 | 東江環保 | 18.08 | 0.56% |
16 | 000625 | 長安汽車 | 15.78 | 0.51% |
17 | 000921 | 海信科龍 | 10.83 | 0.46% |
18 | 002508 | 老板電器 | 39.00 | 0.46% |
19 | 300146 | 湯臣倍健 | 11.28 | 0.45% |
20 | 002202 | 金風科技 | 16.69 | 0.42% |
21 | 000002 | 萬 科A | 20.68 | 0.34% |
22 | 002081 | 金 螳 螂 | 10.02 | 0.30% |
23 | 002415 | 海康威視 | 26.13 | 0.27% |
24 | 000585 | 東北電氣 | 8.04 | 0.25% |
25 | 000039 | 中集集團 | 15.82 | 0.25% |
26 | 000756 | 新華制藥 | 12.54 | 0.08% |
27 | 002311 | 海大集團 | 14.82 | 0.00% |
28 | 000157 | 中聯重科 | 4.55 | 0.00% |
29 | 002706 | 良信電器 | 25.00 | 0.00% |
30 | 002142 | 寧波銀行 | 17.75 | -0.06% |
31 | 002703 | 浙江世寶 | 36.57 | -0.08% |
32 | 000581 | 威孚高科 | 24.29 | -0.12% |
33 | 300124 | 匯川技術 | 20.60 | -0.19% |
34 | 002701 | 奧瑞金 | 8.59 | -0.23% |
35 | 000338 | 濰柴動力 | 11.11 | -0.36% |
36 | 000513 | 麗珠集團 | 57.54 | -0.38% |
37 | 002594 | 比亞迪 | 48.68 | -0.45% |
38 | 000100 | TCL 集團 | 3.48 | -0.57% |
39 | 000423 | 東阿阿膠 | 54.42 | -0.64% |
40 | 000858 | 五 糧 液 | 37.00 | -0.72% |
41 | 002304 | 洋河股份 | 70.22 | -0.83% |
42 | 000063 | 中興通訊 | 15.15 | -0.92% |
43 | 000895 | 雙匯發展 | 21.40 | -1.02% |
44 | 000550 | 江鈴汽車 | 27.65 | -5.79% |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
港股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌