華蘭股份龍虎榜數據11月1日
2021-11-03 08:56 南方財富網
滬深交易所2021年11月01日公布的交易公開信息顯示,華蘭股份因成為無價格漲跌幅限制的證券上榜。華蘭股份當日收報52.22元,漲跌幅-10.09%,換手率48.93%,成交額7.96億元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券 拉薩團結路第二營業部 | 1343.77 | 127.55 | 1216.22 |
2 | 東方財富證券 拉薩團結路第一營業部 | 977.06 | 59.48 | 917.58 |
3 | 東方財富證券 拉薩東環路第二營業部 | 949.76 | 114.6 | 835.16 |
4 | 東方財富證券 山南香曲東路營業部 | 695.34 | 35.54 | 659.8 |
5 | 中泰證券 淄博臨淄大道營業部 | 640.41 | 13.25 | 627.16 |
合計 | - | 4606.34 | 350.42 | 4255.92 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國銀河證券 北京金融街營業部 | 13.17 | 807.52 | -794.35 |
2 | 中國中金財富證券 廈門湖濱東路營業部 | 627.36 | 632.64 | -5.28 |
3 | 機構專用 | 0 | 489.21 | -489.21 |
4 | 中泰證券 上海花園石橋路營業部 | 0 | 449.84 | -449.84 |
5 | 機構專用 | 0 | 418.23 | -418.23 |
合計 | - | 640.53 | 2797.44 | -2156.91 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌