富吉瑞龍虎榜數據(11-02) 688272日換手率達到30%的前五只證券
2021-11-03 08:41 南方財富網
滬深交易所2021年11月02日公布的交易公開信息顯示,富吉瑞因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。富吉瑞當日收報53.20元,漲跌幅10.83%,換手率33.76%,成交額2.67億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券 總部 | 950.45 | - | - |
2 | 國金證券 上海浦東新區梅花路營業部 | 816.54 | - | - |
3 | 浙商證券 臺州環城東路營業部 | 787.12 | - | - |
4 | 財通證券 杭州白沙泉營業部 | 616.97 | - | - |
5 | 國泰君安證券 臨海巾山中路營業部 | 606.78 | - | - |
合計 | - | 3777.86 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 財通證券 溫州分公司 | - | 2855.43 | - |
2 | 申萬宏源證券 溫州車站大道營業部 | - | 608.42 | - |
3 | 財通證券 成都府青路營業部 | - | 584.16 | - |
4 | 國泰君安證券 深圳福華三路營業部 | - | 577.41 | - |
5 | 東興證券 武漢臺北一路營業部 | - | 383.23 | - |
合計 | - | - | 5008.65 | - |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌