巨一科技688162發行價是多少 巨一科技股票市值是多少?(2)
2021-11-01 09:19 南方財富網
巨一科技 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 22.7715 | 23.7753 | 25.6920 | 30.0203 |
凈資產(億元) | 6.8325 | 8.4581 | 9.0664 | 9.9892 |
少數股東權益(萬元) | - | 1117.05 | - | - |
營業收入(億元) | 14.3194 | 7.5855 | 14.9429 | 9.8677 |
凈利潤(億元) | 1.5080 | 0.2972 | 1.2826 | 0.9225 |
資本公積(萬元) | 18455.09 | 61247.11 | 61247.11 | 61247.11 |
未分配利潤(億元) | 4.3710 | 1.0813 | 1.6647 | 2.5872 |
基本每股收益(元) | 1.54 | 0.32 | 1.28 | 0.9 |
稀釋每股收益(元) | 1.54 | 0.32 | 1.28 | 0.9 |
每股現金流(元) | 0.15 | 1.24 | -0.84 | 0.89 |
凈資產收益率(%) | 26.45 | 4.28 | 15.9 | 9.68 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌