申菱環境10月26日龍虎榜數據 股價下跌營業部凈賣出4178.64萬元(2)
2021-10-27 09:16 南方財富網
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 953.31 | 531.90 |
買二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 921.72 | 700.44 |
買三 | 華福證券有限責任公司臨安萬馬路證券營業部 | 870.09 | 0.00 |
買四 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 698.75 | 382.59 |
買五 | 申萬宏源證券有限公司上海第二分公司 | 696.20 | 324.86 |
賣一 | 華福證券有限責任公司廈門嘉禾路證券營業部 | 322.35 | 1863.57 |
賣二 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 0.00 | 1386.82 |
賣三 | 東方財富證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 9.39 | 1377.13 |
賣四 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區妙境路證券營業部 | 9.56 | 1051.28 |
賣五 | 東海證券股份有限公司上海靜安區新閘路證券營業部 | 3.95 | 1045.36 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌