10月26日中捷精工漲停龍虎榜數據 營業部席位合計凈買入6247.19萬元(2)
2021-10-27 09:13 南方財富網
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 | 3570.57 | 2.59 |
買二 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區妙境路證券營業部 | 1446.78 | 0.00 |
買三 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 | 1221.20 | 0.00 |
買四 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 1095.08 | 2.57 |
買五 | 華泰證券股份有限公司姜堰東大街證券營業部 | 837.41 | 4.66 |
賣一 | 國泰君安證券股份有限公司重慶觀音橋步行街證券營業部 | 0.00 | 664.86 |
賣二 | 西南證券股份有限公司重慶開州證券營業部 | 0.00 | 449.75 |
賣三 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 31.15 | 423.12 |
賣四 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 54.07 | 318.73 |
賣五 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 155.22 | 298.02 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌