運機集團發行價是多少?運機集團市值是多少?
2021-10-20 08:55 南方財富網
運機集團發行價是多少?運機集團市值是多少?
據交易所公告,運機集團今日申購,申購代碼:001288,發行價格:14.55元/股,單一賬戶申購上限16,000股,頂格申購需配市值16萬元。
申購代碼:001288
申購價格:14.55元
單一賬戶申購上限:16000股
申購數量:500股整數倍
所屬行業:通用設備制造業
股票代碼 | 001288 | 股票簡稱 | 運機集團 |
申購代碼 | 001288 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 14.55 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.46 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.82 |
運機集團 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 17.3703 | 17.5371 | 18.8412 | 18.2924 |
凈資產(億元) | 10.5701 | 10.8951 | 11.6292 | 12.0044 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 7.7465 | 2.2823 | 6.9094 | 2.5999 |
凈利潤(億元) | 0.9420 | 0.2980 | 1.0127 | 0.3334 |
資本公積(萬元) | 21189.51 | 21189.51 | 21189.51 | 21189.51 |
未分配利潤(億元) | 5.3842 | 5.6822 | 6.3793 | 6.7127 |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.25 | 0.84 | 0.28 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 0.08 | -0.34 | 0.86 | 0.75 |
凈資產收益率(%) | 9.38 | 3.7 | 9.12 | 4.13 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌