匯宇制藥發行價是多少? 688553總市值多少?(2)
2021-10-12 09:26 南方財富網
匯宇制藥 財務指標
財務指標/時間 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 9.8212 | 12.1274 | 13.8162 | 15.5127 |
凈資產(億元) | 5.7144 | 7.5148 | 8.8628 | 10.0954 |
少數股東權益(萬元) | -38.45 | - | - | - |
營業收入(億元) | 5.8565 | 13.6420 | 4.2725 | 8.8529 |
凈利潤(億元) | 1.6170 | 3.4182 | 1.3466 | 2.5762 |
資本公積(萬元) | 17675.42 | 17553.92 | 17573.18 | 17592.45 |
未分配利潤(億元) | 0.4390 | 1.9246 | 3.2712 | 4.5008 |
基本每股收益(元) | - | 0.95 | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | 0.95 | - | - |
每股現金流(元) | - | 1.08 | - | - |
凈資產收益率(%) | 33.07 | 59.13 | 16.44 | 29.26 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌