嚴牌股份發行價多少?總市值是多少?(2)
2021-10-11 09:40 南方財富網
嚴牌股份 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.8266 | 7.2913 | 7.3179 | 8.1981 |
凈資產(億元) | 3.3752 | 3.8110 | 4.0722 | 4.4861 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.7202 | 2.6637 | 5.7227 | 3.3479 |
凈利潤(億元) | 0.6219 | 0.5652 | 0.8209 | 0.4138 |
資本公積(萬元) | 13463.64 | 13463.64 | 13463.64 | 13463.64 |
未分配利潤(億元) | 0.5686 | 1.0058 | 1.1891 | 1.6029 |
基本每股收益(元) | 0.51 | - | 0.64 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.51 | - | 0.64 | - |
每股現金流(元) | 0.33 | - | 0.41 | - |
凈資產收益率(%) | 21.81 | 15.64 | 22.17 | 9.67 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌