成大生物發行價是多少?787739股票怎么樣?
2021-10-05 11:21 南方財富網
成大生物發行價是多少?787739股票怎么樣?股指是多少?
成大生物(688739.SH)公布首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告,此次公開發行股份全部為新股,擬發行4165萬股普通股,占公司發行后總股本的比例約為10.00%。
此次發行初始戰略配售發行數量為208.25萬股,占此次發行數量的5.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據此次發行回撥機制的原則進行回撥。
股票代碼 | 688739 | 股票簡稱 | 成大生物 |
申購代碼 | 787739 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | - | 發行市盈率 | - |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 37.99 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - |
成大生物 財務指標
財務指標/時間 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 40.0785 | 40.5469 | 44.7832 | 51.4753 |
凈資產(億元) | 36.8129 | 37.2354 | 41.1815 | 46.9363 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 5.0033 | 10.2972 | 19.9558 | 11.7244 |
凈利潤(億元) | 2.5646 | 5.2359 | 9.1819 | 5.7549 |
資本公積(萬元) | 73444.47 | 73444.47 | 73444.47 | 73444.47 |
未分配利潤(億元) | 23.8465 | 24.2689 | 28.2150 | 33.9699 |
基本每股收益(元) | 0.74 | - | 2.45 | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | 2.45 | - |
每股現金流(元) | - | - | 2.29 | - |
凈資產收益率(%) | 7.75 | 14.5 | 24.59 | 13.06 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌