9月23日深滬股通上榜龍虎榜個股一覽(附表)
2021-09-23 20:22 南方財富網
9月23日收盤,上證綜指報收3642.22點,上漲0.38%;深證成指收于14387.36點,上漲0.77%。創業板指上漲0.57%;科創50指數上漲0.63%。
深滬股通現身13股龍虎榜
統計顯示,9月23日龍虎榜上榜個股中,13只個股前五大買賣營業部中出現深股通或滬股通的身影,凈買入的有太陽能、東方盛虹、天音控股等,凈買入金額為2.51億元、1.20億元、9770.62萬元。凈賣出的有云圖控股、冀中能源、國電電力等,凈賣出金額為3197.81萬元、725.60萬元、244.98萬元。
9月23日深滬股通上榜龍虎榜個股
代碼 | 簡稱 | 深滬股通凈買入(萬元) | 當日漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
---|---|---|---|---|
000591 | 太陽能 | 25090.87 | 6.50 | 25.68 |
000301 | 東方盛虹 | 11998.30 | -10.01 | 2.44 |
000829 | 天音控股 | 9770.62 | 9.99 | 8.45 |
002078 | 太陽紙業 | 6145.71 | 10.02 | 2.75 |
600008 | 首創環保 | 6046.33 | 10.08 | 4.78 |
000488 | 晨鳴紙業 | 4403.41 | 9.95 | 6.32 |
000537 | 廣宇發展 | 4367.51 | 10.04 | 4.89 |
000988 | 華工科技 | 3176.13 | 9.99 | 3.66 |
300598 | 誠邁科技 | 1575.76 | 20.00 | 8.90 |
002226 | 江南化工 | 24.07 | 3.30 | 8.94 |
600795 | 國電電力 | -244.98 | 10.12 | 3.80 |
000937 | 冀中能源 | -725.60 | -9.97 | 11.44 |
002539 | 云圖控股 | -3197.81 | -10.01 | 10.36 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌