8月26日早盤主力買入前10股
2021-08-26 11:04 南方財富網
8月26日早盤主力買入前10股
8月26日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
---|---|---|---|
兆新股份 | 5.34億 | 7.22 | -301.13 |
方大炭素 | 4.99億 | 1.09 | 17.90 |
華友鈷業 | 4.18億 | 0.25 | -87.02 |
悅安新材 | 3.89億 | 32.16 | -14277.33 |
中航機電 | 3.12億 | 0.61 | -61.72 |
陽光電源 | 3.10億 | 0.18 | -40.19 |
科士達 | 2.22億 | 0.97 | 1.48 |
和邦生物 | 2.18億 | 0.90 | -165.63 |
天音控股 | 1.86億 | 0.93 | -176.82 |
杉杉股份 | 1.86億 | 0.33 | -61.90 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
---|---|---|---|
多氟多 | -7.73億 | -2.38 | 529.50 |
比亞迪 | -7.56億 | -0.23 | 79.94 |
五礦稀土 | -4.69億 | -0.94 | 94.15 |
五糧液 | -4.65億 | -0.06 | 15.36 |
招商銀行 | -3.98億 | -0.04 | 12.76 |
中國平安 | -3.81億 | -0.07 | 16.67 |
貴州茅臺 | -3.73億 | -0.02 | 33.99 |
恒瑞醫藥 | -3.65億 | -0.12 | 24.79 |
中國電建 | -3.46億 | -0.54 | 89.95 |
東方證券 | -3.43億 | -0.36 | 65.92 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌