早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業主力凈流入5.38億(2)
2020-12-25 10:39 南方財富網
序號 | 名稱 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | 機械行業 | 0.65% | -5.23億 | ||
52 | 汽車行業 | 0.04% | -5.43億 | ||
53 | 醫藥制造 | 0.14% | -5.83億 | ||
54 | 軟件服務 | 0.55% | -5.96億 | ||
55 | 電子信息 | 0.66% | -6.73億 | ||
56 | 材料行業 | 0.78% | -7.19億 | ||
57 | 銀行 | -0.33% | -7.83億 | ||
58 | 券商信托 | 0.49% | -9.86億 | ||
59 | 農牧飼漁 | -1.12% | -9.91億 | ||
60 | 保險 | -1.36% | -10.94億 | ||
61 | 電子元件 | 0.30% | -14.54億 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌