7月8日藥明康德股價上漲逾3%破頂 報104港元(2)
2020-07-08 10:58 互聯網
表列同板塊或相關股份表現:
股份 (編號) 現價(元) 變幅(%)
藥明康德 (02359) 104.00 +3.48
康哲 (00867) 10.30 +0.19
石藥 (01093) 15.12 -0.13
中生制藥 (01177) 14.84 +1.78
三生制藥 (01530) 11.88 +4.21
東陽光藥 (01558) 16.04 +3.48
綠葉 (02186) 4.85 +0.21
復星醫藥 (02196) 28.15 -0.35
翰森 (03692) 37.60 +3.01
海普瑞 (09989) 17.72 -
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌