比依股份將于2月9日開啟申購 IPO定價12.5元/股
2022-02-08 10:39 南方財富網
比依股份(603215.SH)公司擬首次公開發行4666.50萬股,發行價格為12.50元/股,預計募集資金凈額為5.19億元。
回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2799.90萬股,占本次發行總量的60.00%;網上初始發行數量為1866.60萬股,占本次發行總量的40.00%。
據顯示,本次發行的網下、網上申購日為2022年2月9日(T日)。
發行狀況 | 股票代碼 | 603215 | 股票簡稱 | 比依股份 |
申購代碼 | 732215 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 12.50 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 47.06 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.83 | |
網上發行日期 | 2022-02-09 (周三) | 網下配售日期 | 2022-02-09 | |
網上發行數量(股) | 18,666,000 | 網下配售數量(股) | 27,999,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 46,665,000 | |
申購數量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-11 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2022-01-25 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網下詢價配售,網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式 |
行業可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率 | 47.06 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
比依股份市值 | 23.33億 | 比依股份動態市盈率 | 20.14 | |
比依股份流通市值 | - | 比依股份發行市盈率 | 22.98 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-11 (周五) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-02-11 (周五) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 6858490.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2449.55 | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌