本周新股申購一覽表(11月29-12月3日新股發行一覽表)
2021-11-29 14:11 南方財富網
本周新股申購一覽表(11月29-12月3日新股發行一覽表)
股票代碼 |
股票簡稱 |
申購 代碼 |
發行 價格 |
申購日期 |
---|---|---|---|---|
603230 | 內蒙新華 | 732230 | 11.15 | 12-15周三 |
001296 | 長江材料 | 001296 | 25.56 | 12-15周三 |
301096 | 百誠醫藥 | 301096 | - | 12-09周四 |
600927 | 永安期貨 | 730927 | 17.97 | 12-08周三 |
301101 | 明月鏡片 | 301101 | - | 12-07周二 |
603071 | 物產環能 | 732071 |
15.23 15.51 |
12-06周一 |
301177 | 迪阿股份 | 301177 | - | 12-06周一 |
301138 | 華研精機 | 301138 | - | 12-06周一 |
688246 | 嘉和美康 | 787246 | - | 12-03周五 |
688235 | 百濟神州 | 787235 | - | 12-02周四 |
603216 | 夢天家居 | 732216 | 16.86 | 12-02周四 |
688192 | 迪哲醫藥 | 787192 | - | 12-01周三 |
688110 | 東芯股份 | 787110 | - | 12-01周三 |
301193 | 家聯科技 | 301193 | 30.73 | 11-30周二 |
301168 | 通靈股份 | 301168 | 39.08 | 11-30周二 |
301179 | 澤宇智能 | 301179 | 43.99 | 11-29周一 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌