振華新材(688707.SH)回撥后網上發行中簽率為0.0293%
2021-09-03 10:39 南方財富網
振華新材(688707.SH)發布公告,回撥機制啟動后,網下最終發行數量為5,425.9593萬股,占扣除戰略配售數量后發行總量的70.00%;網上最終發行數量為2,325.4000萬股,占扣除戰略配售數量后發行總量的30.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.0293%。
發行狀況 | 股票代碼 | 688707 | 股票簡稱 | 振華新材 |
申購代碼 | 787707 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 11.75 | 發行市盈率 | - | |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.14 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.01 | |
網上發行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網下配售日期 | 2021-09-02 | |
網上發行數量(股) | 23,254,000 | 網下配售數量(股) | 54,259,593 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 110,733,703 | |
申購數量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-26 (周四) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網下詢價配售,網上定價發行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.029314 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 30604260.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4935.29 | |
網上有效申購戶數(戶) | 6187010 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | 7932833.95 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌