振華新材IPO定價11.75元/股 9月2日開啟申購
2021-09-01 11:02 南方財富網
振華新材(688707.SH)發布公告,公司和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮公司基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.75元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2021年9月2日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
發行狀況 | 股票代碼 | 688707 | 股票簡稱 | 振華新材 |
申購代碼 | 787707 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 11.75 | 發行市盈率 | - | |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.14 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.01 | |
網上發行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網下配售日期 | 2021-09-02 | |
網上發行數量(股) | 15,502,500 | 網下配售數量(股) | 62,011,093 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 110,733,703 | |
申購數量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-26 (周四) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網下詢價配售,網上定價發行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌