重倉寧德時(shí)代的基金有哪些?2021年寧德時(shí)代基金持股一覽
2021-09-27 12:32 南方財(cái)富網(wǎng)
寧德時(shí)代300750重倉的基金有那些?
寧德時(shí)代2021年中報(bào)機(jī)構(gòu)持倉一覽
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 437.71 |
3 | 中歐時(shí)代先鋒股票A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 379.25 |
4 | 東方紅啟東三年持有混合 | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 329.77 |
5 | 中歐阿爾法混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 327.07 |
6 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 322.52 |
7 | 華夏能源革新股票A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 320.47 |
8 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 315.28 |
9 | 農(nóng)銀新能源主題 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 305.89 |
10 | 東方紅睿澤三年定開混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 269.84 |
11 | 銀華心佳兩年持有期混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 265.40 |
12 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A | 基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 254.56 |
13 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 250.01 |
14 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 基金 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 | 210.83 |
15 | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 210.62 |
16 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 208.48 |
17 | 工銀圓興混合 | 基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 193.08 |
18 | 泓德睿澤混合 | 基金 | 泓德基金管理有限公司 | 188.54 |
19 | 國泰智能汽車股票A | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 186.48 |
20 | 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 179.19 |
21 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 178.37 |
22 | 南方成長先鋒混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 176.69 |
23 | 興全合豐三年持有混合 | 基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 170.00 |
24 | 東方新能源汽車混合 | 基金 | 東方基金管理股份有限公司 | 168.53 |
25 | 銀華心享一年持有期混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 164.68 |
26 | 工銀圓豐三年持有期混合 | 基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 164.16 |
27 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 163.24 |
28 | 富國創(chuàng)新趨勢股票 | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 159.75 |
29 | 富國天益價(jià)值混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 159.47 |
30 | 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 158.09 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌