招商中證畜牧養殖ETF (516670)基金持股一覽 新進持有股票有哪些?(2)
2021-08-10 10:45 南方財富網
股票名稱 | 持有量(股) | 市值(元) | 占凈值比 |
---|---|---|---|
瑞普生物 | 4.69萬 | 158.62萬 | 2.70% |
瑞豐銀行 | 1,985 | 3.09萬 | 0.05% |
聯科科技 | 631 | 2.09萬 | 0.04% |
華菱線纜 | 1,730 | 1.34萬 | 0.02% |
志特新材 | 121 | 3,698.97 | 0.01% |
致遠新能 | 77 | 1,910.37 | 0.00% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌