2020基金重倉股排行榜(2020年9月30日 更新)(2)
2020-12-27 18:05 南方財富網
日期 |
代碼 |
證券簡稱 |
持股家數 |
詳細倉位 |
|
300601 | 康泰生物 | 139 |
|
|
002555 | 三七互娛 | 139 |
|
|
002624 | 完美世界 | 135 |
|
|
002821 | 凱 萊 英 | 134 |
|
|
603444 | 吉 比 特 | 133 |
|
|
002410 | 廣 聯 達 | 131 |
|
|
002311 | 海大集團 | 129 |
|
|
600741 | 華域汽車 | 126 |
|
|
601668 | 中國建筑 | 122 |
|
|
603288 | 海天味業 | 122 |
|
|
002007 | 華蘭生物 | 121 |
|
|
600763 | 通策醫療 | 120 |
|
|
600845 | 寶信軟件 | 117 |
|
|
300207 | 欣 旺 達 | 116 |
|
|
002050 | 三花智控 | 115 |
|
|
603806 | 福 斯 特 | 115 |
|
|
002709 | 天賜材料 | 114 |
|
|
002938 | 鵬鼎控股 | 113 |
|
|
002812 | 恩捷股份 | 112 |
|
|
300347 | 泰格醫藥 | 111 |
|
|
601601 | 中國太保 | 109 |
|
|
300433 | 藍思科技 | 107 |
|
|
300136 | 信維通信 | 107 |
|
|
601088 | 中國神華 | 105 |
|
|
300142 | 沃森生物 | 105 |
|
|
688330 | 宏 力 達 | 104 |
|
|
601966 | 玲瓏輪胎 | 102 |
|
|
002714 | 牧原股份 | 100 |
|
|
601100 | 恒立液壓 | 100 |
|
|
600383 | 金地集團 | 99 |
|
|
600176 | 中國巨石 | 97 |
|
|
002078 | 太陽紙業 | 96 |
|
|
600298 | 安琪酵母 | 95 |
|
|
603659 | 璞 泰 來 | 94 |
|
|
002127 | 南極電商 | 93 |
|
|
601939 | 建設銀行 | 93 |
|
|
600660 | 福耀玻璃 | 93 |
|
|
601628 | 中國人壽 | 93 |
|
|
300274 | 陽光電源 | 92 |
|
|
000063 | 中興通訊 | 92 |
|
|
600521 | 華海藥業 | 91 |
|
|
300450 | 先導智能 | 86 |
|
|
300012 | 華測檢測 | 84 |
|
|
000100 | TCL 科技 | 83 |
|
|
600426 | 華魯恒升 | 83 |
|
|
600837 | 海通證券 | 82 |
|
|
000596 | 古井貢酒 | 82 |
|
|
002459 | 晶澳科技 | 82 |
|
|
603882 | 金域醫學 | 81 |
|
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌