保險基金持倉數據查詢 - 2019年一季機構持股一覽表(2)
2019-04-20 14:48 東方財富網
2019一季度保險持倉的減倉股票一覽:
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 相關鏈接 | 持有保險家數 | 持股總數(萬股) | 占總股本比例(%) | 持股變化 | 持股變動數值(萬股) | 持股變動比例(%) | 持倉明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000938 | 紫光股份 | 詳細 股吧 檔案 | 3 | 459.42 | 0.31 | 減持 | -241.17 | -34.42 | 持倉明細 |
2 | 600426 | 華魯恒升 | 詳細 股吧 檔案 | 3 | 6852.42 | 4.21 | 減持 | -1694.98 | -19.83 | 持倉明細 |
3 | 000902 | 新洋豐 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 3877.95 | 2.97 | 減持 | -34.68 | -0.89 | 持倉明細 |
4 | 000718 | 蘇寧環球 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 6151.46 | 2.03 | 減持 | -2527.82 | -29.12 | 持倉明細 |
5 | 002391 | 長青股份 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 795.73 | 2.21 | 減持 | -551.85 | -40.95 | 持倉明細 |
6 | 601555 | 東吳證券 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 10000.00 | 3.33 | 減持 | -3000.00 | -23.08 | 持倉明細 |
7 | 000830 | 魯西化工 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1588.75 | 1.08 | 減持 | -452.24 | -22.16 | 持倉明細 |
8 | 002157 | 正邦科技 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1481.21 | 0.62 | 減持 | -18.79 | -1.25 | 持倉明細 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌