邊緣計算股有哪些?2021年2月11日邊緣計算股價格查詢
2021-02-11 13:55 南方財富網
邊緣計算股有哪些?2021年2月11日邊緣計算股股價實時行情查詢:
今日邊緣計算概念股股價查詢(2021年02月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.490 | 0.23 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 17.360 | 0.43 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.190 | 0.59 | ||||||
002335 | 科華數據 | 19.180 | 0.46 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 5.880 | 0.13 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.520 | 0.03 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.210 | 0.51 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 5.850 | 0.09 | ||||||
300356 | 光一科技 | 3.640 | 0.05 | ||||||
603803 | 瑞斯康達 | 8.210 | 0.11 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.930 | 0.28 | ||||||
688158 | 優刻得 | 41.830 | 0.5 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.830 | 0.08 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 33.370 | 0.37 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 6.260 | 0.06 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.610 | 0.06 | ||||||
600172 | 黃河旋風 | 2.560 | 0.02 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 14.330 | 0.1 | ||||||
300514 | 友訊達 | 8.420 | 0.05 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 5.490 | 0.03 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 3.790 | 0.02 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 133.030 | 0.66 | ||||||
300479 | 神思電子 | 10.170 | 0.05 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 17.030 | 0.08 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 4.410 | 0.02 | ||||||
300024 | 機器人 | 11.250 | 0.05 | ||||||
300212 | 易華錄 | 25.600 | 0.1 | ||||||
688256 | 寒武紀 | 145.840 | 0.54 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 8.120 | 0.03 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.090 | 0.01 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 31.870 | 0.07 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.190 | 0.01 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.170 | 0.01 | ||||||
300638 | 廣和通 | 57.140 | 0.01 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.090 | 0 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 14.800 | 0 | ||||||
000897 | 津濱發展 | 2.130 | 0 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.680 | 0 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.410 | 0 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.160 | 0 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 4.220 | 0 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 15.910 | -0.04 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.410 | -0.01 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.330 | -0.01 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 5.960 | -0.02 | ||||||
002313 | 日海智能 | 9.200 | -0.05 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 17.420 | -0.1 | ||||||
300113 | 順網科技 | 14.360 | -0.09 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 26.250 | -0.2 | ||||||
300353 | 東土科技 | 6.090 | -0.05 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.640 | -0.26 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 17.440 | -0.15 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.010 | -0.02 | ||||||
300496 | 中科創達 | 142.140 | -1.57 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.360 | -0.09 | ||||||
300166 | 東方國信 | 8.720 | -0.13 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 12.960 | -0.21 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.050 | -0.05 | ||||||
688080 | 映翰通 | 41.590 | -0.92 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 66.600 | -2.48 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 3.910 | -0.19 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.870 | -0.94 | ||||||
數據來源時間:2021-02-11 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。