2021年2月10日細胞治療股今日股價實時行情一覽表
2021-02-10 11:48 南方財富網
細胞治療股有哪些?南方財富網為您提供今日細胞治療股價格查詢:
今日細胞治療概念股股價查詢(2021年02月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 211.220 | 197.010 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 49.350 | 47.450 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 45.190 | 42.600 | ||||||
300171 | 東富龍 | 17.770 | 17.000 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.240 | 4.120 | ||||||
600645 | 中源協和 | 17.790 | 17.160 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.570 | 7.500 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 39.820 | 38.340 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.880 | 5.780 | ||||||
300006 | 萊美藥業 | 6.940 | 7.000 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.640 | 5.430 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 21.600 | 21.110 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 185.700 | 181.500 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.580 | 15.180 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 6.960 | 6.830 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.310 | 4.270 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 8.390 | 8.250 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 4.900 | 4.870 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 76.670 | 75.000 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 161.510 | 158.900 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 20.660 | 20.880 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 8.980 | 8.900 | ||||||
600682 | 南京新百 | 8.830 | 8.670 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 25.120 | 24.870 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 15.230 | 14.950 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.070 | 6.050 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 110.230 | 109.200 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.750 | 2.760 | ||||||
300653 | 正海生物 | 47.300 | 47.200 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 11.010 | 11.000 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.490 | 1.470 | ||||||
000504 | ST生物 | 11.950 | 12.070 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.550 | 1.580 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 11.850 | 12.330 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 26.150 | 27.850 | ||||||
數據來源時間:2021-02-10 11:30:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。