2021年2月9日跨境電商股價格是多少?跨境電商股一覽表
2021-02-09 14:26 南方財富網
跨境電商股有哪些?2021年2月9日跨境電商股股價實時行情查詢:
今日跨境電商概念股股價查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 16.310 | 14.790 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.040 | 14.500 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.520 | 7.200 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 11.460 | 11.050 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.380 | 5.150 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 14.020 | 13.390 | ||||||
002686 | 億利達 | 5.110 | 4.940 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 35.010 | 33.940 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.740 | 6.550 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.690 | 3.570 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 3.840 | 3.760 | ||||||
002640 | 跨境通 | 3.880 | 3.730 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 18.780 | 18.040 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 23.850 | 23.030 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 3.640 | 3.550 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 2.910 | 2.890 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 26.320 | 25.850 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.170 | 5.090 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.200 | 2.180 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 21.970 | 21.600 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 82.320 | 82.220 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.200 | 6.090 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 6.810 | 6.720 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.510 | 11.430 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.410 | 3.370 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.560 | 3.530 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.070 | 3.050 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.160 | 3.130 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 11.870 | 11.760 | ||||||
600415 | 小商品城 | 4.990 | 4.900 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.120 | 7.090 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.880 | 5.850 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.650 | 2.630 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.210 | 3.200 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.500 | 4.450 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.870 | 2.890 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.120 | 3.120 | ||||||
002280 | *ST聯絡 | 1.950 | 2.000 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.590 | 13.640 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.400 | 2.410 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.040 | 1.020 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.780 | 4.820 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 14.750 | 14.860 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 47.820 | 48.380 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 3.900 | 4.060 | ||||||
數據來源時間:2021-02-09 14:25:39 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。