整車股有哪些?2021年2月1日整車股價格查詢
2021-02-01 11:13 南方財富網
整車股有哪些?南方財富網為您提供今日整車股價格查詢:
今日整車概念股股價查詢(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.770 | 2.550 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.620 | 3.550 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.670 | 6.700 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 17.470 | 17.160 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.850 | 1.760 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.750 | 23.580 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 6.530 | 6.590 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.430 | 10.440 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 8.910 | 8.960 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 17.780 | 18.080 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 243.660 | 245.000 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.330 | 5.550 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 39.180 | 40.000 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 13.680 | 13.700 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.600 | 6.700 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.310 | 29.900 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 21.420 | 21.740 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.490 | 2.450 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.550 | 10.930 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 40.010 | 41.000 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.660 | 3.660 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.570 | 16.570 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 6.890 | 7.220 | ||||||
數據來源時間:2021-02-01 11:12:11 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。