民營醫院股有哪些?今日民營醫院股股價多少?(2021/1/28)
2021-01-28 20:20 南方財富網
民營醫院股股價今日實時行情查詢,民營醫院股股票一覽 :
今日民營醫院概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.540 | 1.500 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 42.720 | 41.000 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.400 | 8.160 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.440 | 7.320 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.740 | 7.630 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.620 | 5.550 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.640 | 5.500 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 11.160 | 11.080 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.000 | 4.970 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.550 | 2.500 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 7.090 | 7.090 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.340 | 1.320 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.850 | 11.700 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.770 | 2.770 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.680 | 3.690 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 10.940 | 10.880 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.770 | 2.760 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 2.390 | 2.390 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.850 | 3.890 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.050 | 6.100 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 5.810 | 5.880 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 4.670 | 4.710 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 308.620 | 310.000 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.810 | 5.950 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.520 | 5.520 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.320 | 2.370 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 5.960 | 6.050 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.110 | 14.300 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 4.820 | 4.900 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.140 | 5.180 | ||||||
600587 | 新華醫療 | 13.060 | 13.300 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 12.410 | 12.540 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 19.370 | 19.990 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 25.120 | 26.000 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 78.910 | 80.580 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 17.050 | 17.760 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.100 | 3.250 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 46.410 | 48.460 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.660 | 6.900 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.630 | 7.920 | ||||||
數據來源時間:2021-01-28 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。