北京國資股有哪些?北京國資股實時行情(2021年1月28日)
2021-01-28 14:30 南方財富網
北京國資股有哪些?2021年1月28日北京國資股股價實時行情查詢:
今日北京國資概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002659 | 凱文教育 | 3.980 | 0.11 | ||||||
600658 | 電子城 | 4.940 | 0.12 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 9.580 | 0.17 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.420 | 0.07 | ||||||
600791 | 京能置業 | 4.210 | 0.06 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.600 | 0.04 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.530 | 0.05 | ||||||
600159 | 大龍地產 | 2.370 | 0.02 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.340 | 0.02 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.140 | 0.12 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0 | ||||||
600743 | 華遠地產 | 2.030 | 0 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.070 | -0.04 | ||||||
600008 | 首創股份 | 2.830 | -0.02 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.640 | -0.05 | ||||||
600266 | 城建發展 | 4.740 | -0.05 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 13.870 | -0.17 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.320 | -0.09 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 23.760 | -0.4 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 66.610 | -1.15 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 2.730 | -0.05 | ||||||
601588 | 北辰實業 | 2.180 | -0.05 | ||||||
600683 | 京投發展 | 4.220 | -0.11 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.440 | -0.17 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.460 | -0.21 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.650 | -0.1 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.510 | -0.14 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 24.540 | -1.37 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.520 | -0.41 | ||||||
數據來源時間:2021-01-28 14:28:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。