生物識別股有哪些?生物識別股實時行情(2021年1月28日)
2021-01-28 14:17 南方財富網
南方財富網為您提供生物識別股有哪些?生物識別股今日股價查詢:
今日生物識別概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.860 | 0.35 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.930 | 0.35 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.620 | 0.09 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 2.790 | 0.04 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.590 | 0.06 | ||||||
300367 | ST網力 | 3.170 | 0.02 | ||||||
002819 | 東方中科 | 31.650 | 0.19 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.450 | 0.01 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.880 | 0 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.460 | 0 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.410 | 0 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 6.970 | -0.01 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 11.330 | -0.03 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.750 | -0.02 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.050 | -0.06 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 9.080 | -0.05 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 9.830 | -0.07 | ||||||
600271 | 航天信息 | 11.990 | -0.1 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.920 | -0.05 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 94.800 | -0.86 | ||||||
300077 | 國民技術 | 7.360 | -0.07 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 8.090 | -0.08 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.900 | -0.12 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 143.200 | -1.6 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.750 | -0.14 | ||||||
300248 | 新開普 | 8.080 | -0.13 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.870 | -0.1 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.360 | -0.14 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.490 | -0.26 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.470 | -0.73 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 6.750 | -0.19 | ||||||
300408 | 三環集團 | 39.880 | -1.2 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.160 | -0.33 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.610 | -0.29 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 123.720 | -4.43 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.170 | -0.53 | ||||||
002177 | 御銀股份 | 5.180 | -0.25 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 46.910 | -2.4 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 9.350 | -0.52 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 110.190 | -6.67 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.370 | -1.52 | ||||||
002415 | 海康威視 | 63.400 | -5.68 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 22.030 | -2.13 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 9.840 | -1.04 | ||||||
數據來源時間:2021-01-28 14:15:57 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。