人臉識別股有哪些?人臉識別股實時行情(2021年1月26日)
2021-01-26 14:22 南方財富網
南方財富網為您提供人臉識別股有哪些?人臉識別股今日股價查詢:
今日人臉識別概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 20.350 | 1.37 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 10.100 | 0.3 | ||||||
002177 | 御銀股份 | 6.000 | 0.14 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.310 | 0.26 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 19.130 | 0.32 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 2.750 | 0.04 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.880 | 0.06 | ||||||
300367 | ST網力 | 3.160 | 0.03 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.060 | 0.08 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 9.980 | 0.06 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.850 | 0.01 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.200 | 0 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.100 | -0.01 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.090 | -0.01 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.790 | -0.01 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.000 | -0.01 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 15.410 | -0.03 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.340 | -0.02 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.750 | -0.02 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.030 | -0.03 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.470 | -0.03 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.550 | -0.04 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.500 | -0.04 | ||||||
002236 | 大華股份 | 26.240 | -0.46 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 11.210 | -0.2 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.840 | -0.24 | ||||||
002415 | ?低 | 65.240 | -2.41 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.130 | -1.07 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 48.580 | -1.85 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.290 | -1.56 | ||||||
數據來源時間:2021-01-26 14:21:39 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。