麻醉股有哪些?麻醉股今日價格一覽表(2021/1/20)
2021-01-20 14:15 南方財富網
2021年1月20日麻醉股價格是多少?南方財富網為您提麻醉股行情一覽:
今日麻醉概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 30.160 | 28.780 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 16.770 | 16.180 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 40.980 | 40.300 | ||||||
603309 | 維力醫療 | 11.800 | 11.670 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 50.310 | 49.850 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 19.210 | 19.100 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 105.390 | 105.900 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 18.230 | 18.170 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 48.560 | 48.520 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 42.570 | 42.700 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.090 | 5.100 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 11.950 | 12.010 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 8.970 | 9.030 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.700 | 13.760 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.090 | 8.240 | ||||||
數據來源時間:2021-01-20 14:14:16 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。