橫琴新區(qū)股有哪些?2021年1月20日橫琴新區(qū)股價格查詢
2021-01-20 10:38 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日橫琴新區(qū)股價實時行情,橫琴新區(qū)股一覽:
今日橫琴新區(qū)概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002180 | 納思達 | 27.820 | 26.000 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 31.360 | 30.340 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 40.750 | 40.300 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.930 | 11.000 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.620 | 5.610 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.270 | 2.260 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 6.960 | 6.970 | ||||||
600185 | 格力地產 | 7.030 | 6.910 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.070 | 1.060 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.260 | 6.280 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.710 | 8.800 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.180 | 6.290 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.480 | 3.500 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.180 | 62.790 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.810 | 11.000 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 42.890 | 43.020 | ||||||
數據來源時間:2021-01-20 10:36:48 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。