抗流感股有哪些?抗流感股實時行情(2021年1月14日)
2021-01-14 15:31 南方財富網
抗流感股股價今日實時行情查詢,抗流感股股票一覽 :
今日抗流感概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 29.880 | 1.08 | ||||||
600557 | 康緣藥業 | 9.580 | 0.12 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.280 | 0.08 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 8.290 | 0.09 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 13.620 | 0.12 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 19.910 | 0.17 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 8.860 | 0.06 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.420 | 0.01 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.480 | 0.01 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.960 | 0 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.200 | -0.08 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.320 | -0.03 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 33.200 | -0.17 | ||||||
300723 | 一品紅 | 38.850 | -0.23 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.500 | -0.07 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 50.930 | -1.34 | ||||||
000661 | 長春高新 | 464.510 | -23.48 | ||||||
002317 | 眾生藥業 | 9.730 | -0.54 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。