2021年1月14日超級真菌股價格是多少?超級真菌股一覽表
2021-01-14 15:01 南方財富網
2021年1月14日超級真菌股價格是多少?南方財富網為您提超級真菌股行情一覽:
今日超級真菌概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603811 | 誠意藥業 | 21.810 | 1.98 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 9.260 | 0.63 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 10.390 | 0.39 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 13.790 | 0.45 | ||||||
002030 | 達安基因 | 38.350 | 0.76 | ||||||
300584 | 海辰藥業 | 17.330 | 0.34 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.330 | 0.08 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 3.830 | 0.07 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.950 | 0.07 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.930 | 0.04 | ||||||
000518 | 四環生物 | 4.430 | 0.06 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.280 | 0.08 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 8.290 | 0.09 | ||||||
300267 | 爾康制藥 | 3.840 | 0.03 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 8.860 | 0.06 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.640 | 0.19 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.060 | 0.05 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 5.600 | 0.02 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.290 | 0 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.900 | -0.01 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 17.550 | -0.1 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 5.610 | -0.05 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 28.600 | -0.28 | ||||||
300705 | 九典制藥 | 26.310 | -0.61 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 50.930 | -1.34 | ||||||
002581 | 未名醫藥 | 13.720 | -0.51 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 42.430 | -2.07 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 14:59:20 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。