2021年1月14日黑龍江自貿區股價格是多少?黑龍江自貿區股一覽表
2021-01-14 13:59 南方財富網
2021年1月14日黑龍江自貿區股價格是多少?南方財富網為您提黑龍江自貿區股行情一覽:
今日黑龍江自貿區概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 9.070 | 0.52 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.380 | 0.65 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.070 | 0.05 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.050 | 0.12 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.550 | 0.07 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.430 | 0.06 | ||||||
601106 | 中國一重 | 3.100 | 0.07 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.830 | 0.06 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.930 | 0.04 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 13.660 | 0.16 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.350 | 0.15 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.970 | 0.03 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 6.400 | 0.06 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.220 | 0.06 | ||||||
600179 | *ST安通 | 3.890 | 0.03 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.610 | 0.02 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 10.340 | 0.06 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.200 | 0.01 | ||||||
600178 | 東安動力 | 7.210 | 0.03 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 13.440 | 0.03 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 11.030 | 0.01 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.590 | -0.01 | ||||||
600202 | 哈空調 | 3.670 | -0.01 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.190 | -0.02 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.440 | -0.02 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.290 | -0.07 | ||||||
688011 | 新光光電 | 49.150 | -0.94 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 3.570 | -0.08 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 8.510 | -0.21 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.250 | -0.06 | ||||||
600038 | 中直股份 | 63.100 | -1.73 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.240 | -0.4 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.690 | -0.79 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 0.860 | -0.04 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 17.140 | -0.93 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 12.870 | -0.81 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 13:57:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。