橫琴新區股有哪些?2021年1月14日橫琴新區股價格查詢
2021-01-14 10:03 南方財富網
橫琴新區股股價今日實時行情查詢,橫琴新區股股票一覽 :
今日橫琴新區概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600185 | 格力地產 | 7.220 | 0.66 | ||||||
000507 | 珠海港 | 6.020 | 0.44 | ||||||
002180 | 納思達 | 26.000 | 0.48 | ||||||
600325 | 華發股份 | 6.170 | 0.1 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 9.300 | 0.09 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.100 | 0.01 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.610 | 0.02 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 38.510 | 0.02 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.030 | 0 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 41.210 | -0.19 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 6.020 | -0.03 | ||||||
000651 | 格力電器 | 64.410 | -0.51 | ||||||
002005 | ST德豪 | 0.940 | -0.02 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 27.550 | -0.82 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.640 | -0.35 | ||||||
002016 | 世榮兆業 | 6.840 | -0.76 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 10:02:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀