2021年1月8日海南自貿區股今日股價實時行情一覽表
2021-01-08 11:38 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日海南自貿區股價實時行情,海南自貿區股一覽:
今日海南自貿區概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.320 | 2.180 | ||||||
600238 | ST椰島 | 9.190 | 8.780 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 42.390 | 40.060 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 5.260 | 5.140 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 5.060 | 5.010 | ||||||
300737 | 科順股份 | 20.800 | 20.540 | ||||||
002865 | 鈞達股份 | 17.780 | 17.700 | ||||||
600896 | 覽海醫療 | 3.830 | 3.820 | ||||||
600221 | 海航控股 | 1.410 | 1.410 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.480 | 2.470 | ||||||
688561 | 奇安信 | 132.580 | 133.480 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.180 | 3.240 | ||||||
000503 | 國新健康 | 8.120 | 8.080 | ||||||
000613 | 大東海A | 4.000 | 4.020 | ||||||
601969 | 海南礦業 | 5.700 | 5.760 | ||||||
000567 | 海德股份 | 8.450 | 8.490 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 3.990 | 4.010 | ||||||
002320 | 海峽股份 | 8.780 | 8.810 | ||||||
600515 | 海航基礎 | 6.200 | 6.240 | ||||||
603017 | 中衡設計 | 9.200 | 9.270 | ||||||
002163 | 海南發展 | 19.850 | 20.070 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.980 | 5.000 | ||||||
600555 | *ST海創 | 1.470 | 1.480 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.850 | 8.960 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 4.920 | 5.010 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 1.760 | 1.780 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 3.830 | 3.890 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.380 | 7.360 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 30.850 | 31.770 | ||||||
603069 | 海汽集團 | 19.970 | 20.460 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.560 | 1.600 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.960 | 3.060 | ||||||
300189 | 神農科技 | 4.890 | 5.030 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.800 | 9.110 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.750 | 8.980 | ||||||
000657 | 中鎢高新 | 7.240 | 7.590 | ||||||
601888 | 中國中免 | 292.450 | 311.000 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。