增強現實股有哪些?增強現實股今日價格一覽表(2021/1/7)
2021-01-07 14:28 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日增強現實股價實時行情,增強現實股一覽:
今日增強現實概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.990 | 1.31 | ||||||
600703 | 三安光電 | 30.490 | 0.79 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 73.050 | 1.75 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.140 | 0 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.190 | 0 | ||||||
300367 | ST網力 | 3.390 | -0.05 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.600 | -0.1 | ||||||
603297 | 永新光學 | 38.920 | -0.87 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.220 | -0.05 | ||||||
601231 | 環旭電子 | 19.600 | -0.51 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.310 | -0.63 | ||||||
300223 | 北京君正 | 80.580 | -2.42 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.200 | -0.19 | ||||||
002632 | 道明光學 | 7.430 | -0.23 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 21.780 | -0.72 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.130 | -0.44 | ||||||
600345 | 長江通信 | 17.000 | -0.57 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.150 | -0.14 | ||||||
300045 | 華力創通 | 9.840 | -0.34 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 17.430 | -0.64 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.130 | -0.42 | ||||||
300296 | 利亞德 | 5.840 | -0.26 | ||||||
002189 | 中光學 | 19.720 | -0.88 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.680 | -0.12 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.700 | -0.08 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.170 | -0.2 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.890 | -0.14 | ||||||
603466 | 風語筑 | 21.100 | -1.07 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.780 | -0.1 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 17.430 | -1.02 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 29.830 | -1.77 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.570 | -0.45 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.350 | -0.62 | ||||||
000638 | 萬方發展 | 5.550 | -0.35 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.010 | -0.19 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.240 | -0.35 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.290 | -0.58 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.510 | -0.32 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.650 | -0.27 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.550 | -0.34 | ||||||
300220 | 金運激光 | 16.210 | -1.24 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.210 | -1.29 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 14:27:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。