垃圾分類股有哪些?今日垃圾分類股股價多少?(2021/1/7)
2021-01-07 10:16 南方財富網
2021年1月7日垃圾分類股價格是多少?南方財富網為您提垃圾分類股行情一覽:
今日垃圾分類概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.970 | 6.820 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.420 | 2.400 | ||||||
603588 | 高能環境 | 12.880 | 13.080 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 42.350 | 42.010 | ||||||
300422 | 博世科 | 10.240 | 10.400 | ||||||
601200 | 上海環境 | 10.630 | 10.720 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.470 | 4.530 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.740 | 7.850 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.040 | 4.100 | ||||||
603568 | 偉明環保 | 18.130 | 18.320 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 15.320 | 15.330 | ||||||
603686 | 龍馬環衛 | 15.520 | 15.900 | ||||||
600323 | 瀚藍環境 | 24.280 | 24.830 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.660 | 10.760 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.080 | 7.200 | ||||||
601827 | 三峰環境 | 8.120 | 8.260 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.360 | 6.490 | ||||||
002672 | 東江環保 | 8.520 | 8.700 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.380 | 7.480 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.370 | 9.480 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.640 | 8.840 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.790 | 14.030 | ||||||
600143 | 金發科技 | 18.130 | 18.600 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 6.680 | 6.800 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.650 | 6.750 | ||||||
000900 | 現代投資 | 4.060 | 4.140 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 8.400 | 8.660 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 5.050 | 5.170 | ||||||
300197 | 鐵漢生態 | 2.890 | 2.960 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 29.190 | 29.950 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 6.540 | 6.670 | ||||||
600375 | 漢馬科技 | 7.150 | 7.300 | ||||||
300070 | 碧水源 | 6.860 | 7.050 | ||||||
600217 | 中再資環 | 5.740 | 5.870 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.450 | 8.600 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.210 | 4.320 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 10.160 | 10.340 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.240 | 5.410 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 5.820 | 6.030 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 20.490 | 20.960 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 5.380 | 5.440 | ||||||
300176 | 派生科技 | 7.440 | 7.670 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 8.170 | 8.420 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 5.340 | 5.480 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.030 | 4.190 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.910 | 8.210 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 5.910 | 5.900 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 7.040 | 7.360 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 85.500 | 89.500 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.990 | 8.310 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 10:13:57 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。