高鐵股有哪些?高鐵股今日價格一覽表(2021/01/01)
2021-01-01 13:00 南方財富網
高鐵股有哪些?南方財富網為您提供今日高鐵股價格查詢:
今日高鐵概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 11.730 | 10.880 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.800 | 10.180 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.510 | 8.180 | ||||||
300428 | 四通新材 | 14.450 | 14.070 | ||||||
300823 | 建科機械 | 28.860 | 28.280 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.370 | 28.310 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.120 | 35.010 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 7.780 | 7.650 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 35.490 | 34.580 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.250 | 8.120 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.440 | 7.260 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.380 | 6.280 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 23.670 | 23.210 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 38.800 | 38.200 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.660 | 5.570 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.650 | 41.000 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.380 | 11.130 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.970 | 10.830 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 14.330 | 14.170 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 15.290 | 15.110 | ||||||
603508 | 思維列控 | 24.310 | 24.030 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.950 | 6.820 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.960 | 6.900 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.580 | 10.570 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 3.970 | 3.920 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.680 | 35.550 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.270 | 5.230 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.160 | 2.130 | ||||||
600528 | 中鐵工業 | 8.740 | 8.690 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.900 | 7.830 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.930 | 7.890 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.640 | 4.630 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.540 | 2.520 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 15.010 | 14.880 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.260 | 7.190 | ||||||
603500 | 祥和實業 | 11.330 | 11.260 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.860 | 5.860 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.580 | 6.590 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 12.160 | 12.060 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.540 | 20.580 | ||||||
300906 | 日月明 | 36.910 | 36.560 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.380 | 9.340 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 14.860 | 14.830 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 17.200 | 17.120 | ||||||
600219 | 南山鋁業 | 3.160 | 3.170 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.790 | 6.770 | ||||||
603033 | 三維股份 | 23.810 | 23.820 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.650 | 5.680 | ||||||
601002 | 晉億實業 | 5.090 | 5.100 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.710 | 9.720 | ||||||
002472 | 雙環傳動 | 7.210 | 7.160 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.660 | 4.670 | ||||||
300001 | 特銳德 | 29.360 | 29.810 | ||||||
002972 | 科安達 | 17.550 | 17.640 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.300 | 5.230 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.110 | 4.130 | ||||||
002046 | 國機精工 | 10.070 | 9.950 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 12.450 | 12.580 | ||||||
002011 | 盾安環境 | 3.950 | 4.020 | ||||||
數據來源時間:2021-01-01 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。