艾比森300389今日價格 2020年02月17日艾比森價格查詢
2020-02-17 13:39 南方財富網
艾比森(300389)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 300389 |
名稱 | 艾比森 |
最新價 | 10.720 |
漲跌額 | 0.320 |
漲跌幅 | 3.077% |
開盤價 | 10.420 |
昨收價 | 10.400 |
最高價 | 10.770 |
最低價 | 10.420 |
數據來源時間 | 2020-02-17 13:36:42 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2020-02-17 13:39 南方財富網
艾比森(300389)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 300389 |
名稱 | 艾比森 |
最新價 | 10.720 |
漲跌額 | 0.320 |
漲跌幅 | 3.077% |
開盤價 | 10.420 |
昨收價 | 10.400 |
最高價 | 10.770 |
最低價 | 10.420 |
數據來源時間 | 2020-02-17 13:36:42 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。