2020年02月12日科銳國際(300662)價格是多少?
2020-02-12 14:45 南方財富網
南方財富網為您提供今日科銳國際(300662)價格查詢:
代碼 | 300662 |
名稱 | 科銳國際 |
最新價 | 35.070 |
漲跌額 | 0.720 |
漲跌幅 | 2.096% |
開盤價 | 33.670 |
昨收價 | 34.350 |
最高價 | 36.570 |
最低價 | 33.220 |
數據來源時間 | 2020-02-12 14:43:18 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2020-02-12 14:45 南方財富網
南方財富網為您提供今日科銳國際(300662)價格查詢:
代碼 | 300662 |
名稱 | 科銳國際 |
最新價 | 35.070 |
漲跌額 | 0.720 |
漲跌幅 | 2.096% |
開盤價 | 33.670 |
昨收價 | 34.350 |
最高價 | 36.570 |
最低價 | 33.220 |
數據來源時間 | 2020-02-12 14:43:18 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。