今日數知科技300038價格行情查詢(2020年02月12日)
2020-02-12 14:44 南方財富網
數知科技(300038)今日價格多少?2020年02月12日數知科技(300038)價格查詢:
代碼 | 300038 |
名稱 | 數知科技 |
最新價 | 9.570 |
漲跌額 | 0.300 |
漲跌幅 | 3.236% |
開盤價 | 9.180 |
昨收價 | 9.270 |
最高價 | 9.640 |
最低價 | 9.150 |
數據來源時間 | 2020-02-12 14:40:51 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2020-02-12 14:44 南方財富網
數知科技(300038)今日價格多少?2020年02月12日數知科技(300038)價格查詢:
代碼 | 300038 |
名稱 | 數知科技 |
最新價 | 9.570 |
漲跌額 | 0.300 |
漲跌幅 | 3.236% |
開盤價 | 9.180 |
昨收價 | 9.270 |
最高價 | 9.640 |
最低價 | 9.150 |
數據來源時間 | 2020-02-12 14:40:51 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。