今日福瑞股份300049價格行情查詢(2020年02月11日)
2020-02-11 17:04 南方財富網
南方財富網為您提供今日福瑞股份(300049)價格查詢:
代碼 | 300049 |
名稱 | 福瑞股份 |
最新價 | 7.880 |
漲跌額 | -0.150 |
漲跌幅 | -1.868% |
開盤價 | 8.070 |
昨收價 | 8.030 |
最高價 | 8.200 |
最低價 | 7.860 |
數據來源時間 | 2020-02-11 15:00:03 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2020-02-11 17:04 南方財富網
南方財富網為您提供今日福瑞股份(300049)價格查詢:
代碼 | 300049 |
名稱 | 福瑞股份 |
最新價 | 7.880 |
漲跌額 | -0.150 |
漲跌幅 | -1.868% |
開盤價 | 8.070 |
昨收價 | 8.030 |
最高價 | 8.200 |
最低價 | 7.860 |
數據來源時間 | 2020-02-11 15:00:03 |
數據僅供參考, 交易時請以成交價為準。