2020年02月11日天山生物300313價格 今日天山生物價格查詢
2020-02-11 16:58 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日天山生物(300313)價格行情查詢:
代碼 | 300313 |
名稱 | 天山生物 |
最新價 | 4.580 |
漲跌額 | -0.100 |
漲跌幅 | -2.137% |
開盤價 | 4.640 |
昨收價 | 4.680 |
最高價 | 4.720 |
最低價 | 4.540 |
數據來源時間 | 2020-02-11 15:00:03 |
更多創業板價格每日更新,請關注南方財富網創業板頻道。
相關閱讀
2020-02-11 16:58 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日天山生物(300313)價格行情查詢:
代碼 | 300313 |
名稱 | 天山生物 |
最新價 | 4.580 |
漲跌額 | -0.100 |
漲跌幅 | -2.137% |
開盤價 | 4.640 |
昨收價 | 4.680 |
最高價 | 4.720 |
最低價 | 4.540 |
數據來源時間 | 2020-02-11 15:00:03 |
更多創業板價格每日更新,請關注南方財富網創業板頻道。