今日臨港B股(900928)價格是多少(2020年01月20日)
2020-01-20 14:52 南方財富網
南方財富網為您提供今日臨港B股(900928)價格查詢:
代碼 | 900928 |
名稱 | 臨港B股 |
最新價 | 1.479 |
漲跌額 | -0.013 |
漲跌幅 | -0.871% |
開盤價 | 1.488 |
昨收價 | 1.492 |
最高價 | 1.493 |
最低價 | 1.478 |
數據來源時間 | 2020-01-20 14:50:56 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2020-01-20 14:52 南方財富網
南方財富網為您提供今日臨港B股(900928)價格查詢:
代碼 | 900928 |
名稱 | 臨港B股 |
最新價 | 1.479 |
漲跌額 | -0.013 |
漲跌幅 | -0.871% |
開盤價 | 1.488 |
昨收價 | 1.492 |
最高價 | 1.493 |
最低價 | 1.478 |
數據來源時間 | 2020-01-20 14:50:56 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。