2021年2月3日細胞治療股今日股價實時行情一覽表
2021-02-03 14:10 南方財富網
細胞治療股有哪些?南方財富網為您提供今日細胞治療股價格查詢:
今日細胞治療概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 66.040 | 4.92 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 180.530 | 11.16 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 159.000 | 8.8 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.610 | 0.17 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 178.810 | 4.81 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 27.690 | 0.55 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.570 | 0.03 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.790 | 0.05 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 8.810 | 0.13 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.260 | 0.09 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.150 | 0.03 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 47.820 | 0.22 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 27.260 | 0.05 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.110 | 0 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.200 | -0.01 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 20.110 | -0.06 | ||||||
600645 | 中源協和 | 17.960 | -0.09 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 105.390 | -0.61 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 12.280 | -0.08 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 42.780 | -0.43 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.040 | -0.07 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.800 | -0.18 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 6.870 | -0.11 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.790 | -0.1 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.050 | -0.07 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 8.450 | -0.16 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.630 | -0.32 | ||||||
300653 | 正海生物 | 46.300 | -1.37 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 32.450 | -1 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.920 | -0.25 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 19.210 | -0.64 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 16.270 | -0.59 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 10.480 | -0.39 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.630 | -0.07 | ||||||
300006 | 萊美藥業 | 7.140 | -0.34 | ||||||
數據來源時間:2021-02-03 14:08:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。